Расписание движения общественного транспорта Дружковки
Расписание движения автобусов. Городские маршруты | |||
№ маршрута | Маршрут | Время отправления | |
1 | Южный – Яковлевка | 5-31, 5-36, 6-38, 7-13, 8-01, 8-40, 9-20, 10-00, 10-42, 11-19, 12-06, 12-41, 13-18, 14-52, 15-31, 16-11, 16-46, 17-36, 18-22 (перерыв 13-35 – 14-40) | |
2 | Южный – Кр. Звезда | 9-39, 10-18, 10-59, 11-38 | |
3 А | Южный – Сурово | 6-07, 7-07, 8-11, 9-22, 10-22, 11-22, 12-16, 13-31 | |
5 | Южный – ЦГБ | с 6-40 до 19-20 с интервалом 20 минут (перерыв 8-35 – 8-55, 13-20 – 14-00) | |
5 А | Южный – ЦГБ | с 5-55 до 19-25 с интервалом 30 минут (перерыв 14-10 – 14-35) | |
7 | 200 Планы – Донской | 7-06, 8-08, 9-08, 10-08, 11-08, 12-08, 13-08, 15-08, 16-08, 17-08, 18-08 (перерыв 13-25 – 14-25) | |
12 | Южный – улица Попова | 6-19, 7-19, 8-08, 8-58, 9-50, 10-52, 11-44, 12-39, 14-16, 15-16, 16-16, 17-14, 18-10, 18-58 (перерыв 13.00 -13.45) | |
13 | Южный – Молоково (через ЦГБ) | 6-08, 6-48, 7-28, 8-08, 8-48, 9-28, 10-08, 10-48, 11-28, 12-08, 14-08, 14-48,15-28, 16-08, 16-48, 17-28, 18-08, 18-48, 19-28 (перерыв 12-40 – 14.00) | |
13 А | Южный – Молоково (через площадь) | 6-08, 6-48, 7-28, 8-08, 8-48, 9-28, 10-08, 10-48, 11-28, 12-08, 14-08, 14-48,15-28, 16-08, 16-48, 17-28, 18-08, 18-48, 19-28 (перерыв 12-40 – 14.00) | |
16 | Ж\д вокзал – ДФЗ | 5-47, 5-59, 6-23, 6-35, 6-59, 7-11, 7-35, 7-45, 8-11, 8-23, 8-47, 8-59, 9-23, 9-35, 9-59, 10-11, 10-35, 10-45, 11-11,11-23, 11-47, 11-59, 12-23, 12-35, 12-59, 13-11, 14-23, 14-59, 15-23, 15-35, 15-59, 16-11, 16-35, 16-45, 17-11, 17-23, 17-47, 17-59, 18-23, 18-35, 18-59, 19-35 (перерыв 13-25 – 14-00) | |
17 | Южный – ДФЗ | 6-41, 7-52, 8-32, 9-18, 10-01, 10-41, 11-22, 12-09, 12-53, 14-09, 14-52, 15-55, 16-51, 17-34, 18-22, 19-07, 19-46 (перерыв 14-00—15-00, 16-50—17-15) | |
18 | Хлебозавод – Горняк | 6-19, 6-45, 7-19, 7-46, 8-19, 8-50, 9-19, 9-50, 10-19, 10-50, 11-19, 11-50, 12-19,12-50, 13-50, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-05, 18-40, 19-10, 19-40, 20-10, 20-40 (перерыв 12-30 – 13-00, 13-25 – 15.30) | |
19 | УГГ – ДФЗ | 6-51, 7-41, 8-26, 9-21, 10-09, 11-00, 11-57, 12-45, 13-36, 15-38, 16-24, 17-43, 18-36, 19-20 (перерыв 14-00 – 14-55, 16-50 – 17-15) | |
20 | Курган Славы – ЦГБ | С 5-35 до 20-45 с интервалом в 10, 20 минут (перерыв 9-35 – 10-35, 14-00 – 15-00) | |
21 | Южный – МАН | 5-59, 6-59, 8-04, 8-59, 10-24, 11-48, 14-19, 15-39, 16-59, 18-04, 19-19, 20-29, 21-39, 22-48 (перерыв 12-40 – 14-10) | |
21 А | Южный – МАН | 6-35, 8-15, 9-55, 12-40, 13-32, 14-52, 15-52, 17-32, 18-25, 19-50, 20-55 (перерыв 11-40 – 12-40) | |
103 | Дружковка – Алексеево-Дружковка | 7-15, 8-50, 10-40, 12-00, 14-50, 16-25,через ДЩ 17-50, 19-35 | |
104 | Дружковка – Алексеево-Дружковка | 6-00, 7-05, 8-05, 9-00, 11-30, 12-30, 14-20, 16-10, 17-10, 18-10, 19-10 | |
112 | Дружковка –Николайполье | 6-14, 7-24, 8-24, 10-24, 11-24, 12-24, 15-04, 16-06, 17-04, 18-04 | |
116 | Дружковка – Константиновка
(ж/д вокзал, через Новоселовку) |
6-20, 9-20, 12-10, 14-40, 16-50 | |
120 | Дружковка – Константиновка | 5-00, 6-15, 6-35, 7-50, 8-25, 9-35, 10-15, 11-15, 12-55, 13-40, 15-10, 15-40, 16-40, 17-25, 18-40 | |
122 | Дружковка – Константиновка (Рынок, через Новоселовку) | 5-20, 7-30, 11-00, 14-00, 15-50 | |
434 | Дружковка – Старорайск | 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 11-18, 12-18, 13-18, 15-28, 16-28,17-28, 18-28, 19-28 (перерыв 13-35 – 14-40) | |
436 | Артемовка- Константиновка (рынок) | 6-51, 10-37, 17-37 | |
Расписание движения автобусов с автостанции Дружковки | |||
Станция назначения | Время отправления | ||
Бахмут (Артемовск) | 6-10, 7-35, 9-00*, 11-38, 12-20*, 14-05, 15-20*, 16-15 | ||
Барвенково | 13-45 | ||
Бердянск | 6-20, 8-40 | ||
Днепро | 6-40, 8-00, 9-45, 14-10 | ||
Доброполье | 6-10, 11-30 | ||
Запорожье | 7-20 | ||
Изюм | 6-50, 13-00 | ||
Константиновка | 6-05, 6-40, 7-00, 7-20, 7-30, 7-35, 7-40, 8-00, 8-45, 9-40, 10- 12, 11-38, 12-40, 14-30, 15-00, 15-15, 16-00, 16-15, 16-45 | ||
Краматорск | 6-50, 7-30, 8-15, 8-45, 9-50, 9-58, 10-40, 11-10, 11-35, 12-00, 12-25, 13-00, 13-50, 14-13, 15-00 | ||
Кременчуг | 9-45 | ||
Кривой Рог | 8-00, 14-00 | ||
Курахово | 5-45, 6-20, 7-20, 8-20, 10-10, 14-30, 15-30, 16-00 | ||
Лиман (Красный Лиман) | 7-30, 14-30 | ||
Мариуполь | 5-45, 6-20, 8-20, 8-40, 10-10, 15-30 | ||
Москва | 13-15, 15-40 | ||
Николаев | 14-00 | ||
Новогродовка | 12-30 | ||
Новомосковск | 8-00 | ||
Одесса | 14-00 | ||
Павлоград | 6-40, 8-00, 9-45, 14-00 | ||
Петропавловка | 6-40, 8-00 | ||
Покровск (Красноармейск) | 6-40, 7-25, 7-30, 7-40, 8-00, 8-20, 8-45, 9-45, 10-12, 12-30, 14-00, 14-30, 15-15, 15-40, 16-00 | ||
Ростов-на-Дону | 15-40 | ||
Санкт-Петербург | 9-00 (среда) | ||
Святогорск | 9-50, 10-50, 14-30 | ||
Славянск | 6-20, 6-50, 7-30, 8-15, 8-45, 9-50, 10-40, 11-10, 12-00, 12-25, 13-00, 14-30, 15-00, 17-00 | ||
Соледар | 6-10, 14-10 | ||
Торецк (Дзержинск) | 11-50 | ||
Угледар | 6-20, 8-20, 8-40, 10-10, 15-30, 16-00 | ||
Харьков | 6-50, 13-00 | ||
Часов Яр | 6-10, 14-10 | ||
КПП Зайцево | 5-50, 6-30, 12-15 | ||
Телефон для справок и бронирования билетов | 050 - 477 - 03 – 43 |
Расписание поездов и электричек по станции Дружковка | |||||
Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
6007 | Славянск - Фенольная | 3-53 | 1 мин | 3-54 | Ежедневно |
092Ш | Одесса - Константиновка | 5-11 | 2 мин | 5-13 | Особый график движения |
6041 | Лиман - Фенольная | 5-33 | 1 мин | 5-34 | Ежедневно |
6206 | Константиновка - Лиман | 5-33 | 1 мин | 5-34 | Ежедневно |
6096 | Фенольная - Изюм | 6-32 | 1 мин | 6-33 | Ежедневно |
126Л | Киев -Константиновка | 7-17 | 2 мн | 7-19 | Ежедневно |
6017 | Славянск - Фенольная | 7-38 | 1 мин | 7-39 | Ежедневно |
124О | Киев - Константиновка | 11-57 | 2 мин | 11-59 | Ежедневно |
712К | Киев - Константиновка | 12-34 | 1 мин | 12-35 | Особый график движения |
6016 | Фенольная - Лиман | 13-06 | 1 мин | 13-07 | Ежедневно |
6081/6082 | Близнецы - Фенольная | 14-44 | 1 мин | 14-45 | Ежедневно |
6018 | Фенольная - Гавриловка | 15-27 | 1 мин | 15-28 | Ежедневно |
092К | Константиновка - Одесса | 15-56 | 2 мин | 15-58 | Особый график движения |
712Д | Константиновка - Киев | 16-43 | 1 мин | 16-44 | Особый график движения |
60-31 | Лиман - Фенольная | 17-19 | 1 мин | 17-20 | Ежедневно |
6082 | Константиновка - Лиман | 17-58 | 1 мин | 17-59 | Ежедневно |
124Д | Константиновка - Киев | 19-06 | 2 мин | 19-08 | Ежедневно |
6006 | Фенольная – Лиман | 20-41 | 1 мин | 20-42 | Ежедневно |
126О | Константиновка - Киев | 21-00 | 2 мин | 21-02 | Ежедневно |
6033 | Гавриловка -Фенольная | 21-07 | 1 мин | 21-08 | Ежедневно |
6032 | Фенольная - Славянск | 23-00 | 1 мин | 23-01 | Ежедневно |
почему в расписании нет маршрута Дружковка-Райское?
Почему в расписании нет маршрута 8 (дом интер
нат)
Здравствуйте, попробуйте скачать расписание на официальном сайте, там точно есть маршрут #8.
Вот сайт druisp.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/miskij-transport