Розклад руху пасажирських поїздів з 30 травня
Південне
№
поїзда |
Назва поїзда | Приб. | Ст. | Відп. | Прибуття на кінцеву | |
133 | Львів — Луганськ | 00.44 | 2 | 00.46 | щодня | 04.16 |
615 | Полтава — Маріуполь | 02.42 | 2 | 02.44 | парн. | 08.28 |
347 | С.Петербург — Маріуполь | 04.40 | 2 | 04.42 | парн. | 09.10 |
009 | Москва — Донецьк | 06.52 | 2 | 06.54 | щодня | 08.33 |
809 | Слов’янськ — Маріуполь | 07.53 | 2 | 07.55 | 12.50 | |
119 | Київ — Донецьк | 08.14 | 2 | 08.16 | 10.53 | |
077 | Москва — Маріуполь | 09.49 | 2 | 09.51 | щодня | 15.15 |
215 | Москва — Анапа | 15.07 | 2 | 15.09 | по дат. | 07.28 |
171 | Харків — Донецьк | 18.36 | 2 | 18.38 | 20.22 | |
811 | Слов’янськ — Ясинувата | 19.55 | 2 | 19.55 | 21.21 | |
841 | Харків — Донецьк | 21.45 | 2 | 21.47 | 23.25 |
Північне
№
поїзда |
Назва поїзда | Приб. | Ст. | Відп. | Прибуття на кінцеву | |
172 | Донецьк — Харків | 01.55 | 2 | 01.57 | 06.22 | |
616 | Маріуполь — Полтава | 02.04 | 2 | 02.06 | не парн. | 09.19 |
810 | Ясинувата — Слов’янськ | 05.19 | 2 | 05.21 | 05.56 | |
842 | Донецьк — Харків | 07.36 | 2 | 07.38 | 12.26 | |
078 | Маріуполь — Москва | 16.15 | 2 | 16.17 | щодня | 10.49 |
010 | Донецьк — Москва | 16.26 | 2 | 16.28 | щодня | 10.34 |
812 | Маріуполь — Слов’янськ | 18.11 | 2 | 18.13 | 21.21 | |
120 | Донецьк — Київ | 20.35 | 2 | 20.37 | не парн. | 09.26 |
134 | Луганськ — Львов | 21.35 | 2 | 21.37 | щодня | 21.08 |
348 | Маріуполь — С.Петербург | 22.21 | 2 | 22.23 | парн. | 12.04 |
Розклад руху електропоїздів з 30 травня
Південне
№
поїзда |
Назва поїзда | Приб. | Ст. | Відпр. | Приб.
на кінц. |
6247 | Слов’янськ — Горлівка | 04.04 | 1 | 04.05 | 05.30 |
6007 | Слов’янськ — Донецьк | 04.52 | 1 | 04.53 | 07.15 |
6041 | Кр. Лиман — Ясинувата | 05.55 | 1 | 05.56 | 07.38 |
6015 | Слов’янськ — Микитівка —Донецьк | 06.07 | 1 | 06.08 | 09.16 |
6017 | Слов’янськ — Донецьк | 08.09 | 12 | 08.21 | 10.43 |
6281 | Близнюки — Горлівка | 13.57 | 1 | 13.58 | 15.27 |
6023 | Кр.Лиман — Донецьк | 14.54 | 1 | 14.55 | 17.21 |
6031 | Кр.Лиман — Донецьк | 17.09 | 1 | 17.10 | 19.35 |
6289 | Лозова — Горлівка | 17.17 | 1 | 17.18 | 18.48 |
6033 | Язикове — Донецьк | 21.08 | 1 | 21.09 | 23.57 |
6257 | Слов’янськ — Микитівка | 21.21 | 1 | 21.22 | 22.31 |
Північне
№
поїзда |
Назва поїзда | Приб. | Ст. | Відпр. | Приб.
на кінц. |
6206 | Микитівка — Кр. Лиман | 05.33 | 1 | 05.34 | 07.28 |
6096 | Донецьк — Кр. Лиман | 06.32 | 1 | 06.33 | 08.30 |
6074 | Дебальцеве —Микитівка — Кр. Лиман | 07.51 | 1 | 07.52 | 09.53 |
6008 | Донецьк — Слов’янськ | 10.25 | 4 | 10.29 | 11.18 |
6016 | Донецьк —Микитівка —
Кр. Лиман |
13.02 | 1 | 13.03 | 15.11 |
6018 | Донецьк — Язиково | 15.25 | 1 | 15.26 | 17.41 |
6282 | Горлівка — Кр. Лиман | 17.59 | 1 | 18.00 | 19.53 |
6006 | Ясинувата — Кр. Лиман | 20.09 | 1 | 20.10 | 21.55 |
6076 | Депрерадов— Дебальцеве — Слов’янськ | 22.07 | 1 | 22.08 | 22.53 |
6032 | Ясинувата — Слов’янськ | 22.32 | 1 | 22.33 | 23.17 |